Индекс цен eSIM
Цены на eSIM по странам 2026
На 19 октября 2026 г. 5 ГБ мобильного интернета на неделю стоили в среднем (медиана) 10,66 € по 119 направлениям. Дешевле всего неделя обходилась в стране Болгария (5,33 €), дороже всего – Мальдивы (35,55 €). Самая низкая цена за ГБ, 0,49 €, – Таиланд, тариф на 50 ГБ.
Главное
- Медиана за 5 ГБ на 7 дней: 10,66 €. Медиана минимальной цены за ГБ: 1,07 €.
- По регионам неделя интернета дешевле всего: Европа, дороже всего: Америка и Карибы.
- Большие тарифы намного дешевле за ГБ: в большинстве стран минимальная цена за ГБ – у тарифа от 20 ГБ.
- 30 из 119 стран входят в ЕС/ЕЭЗ, где SIM-карта из другой страны ЕС/ЕЭЗ работает в роуминге по домашним ценам.
Медианы по регионам
| Регион | Стран | 5 ГБ / 7 дней | Мин. за ГБ |
|---|---|---|---|
| Европа | 40 | 8,89 € | 0,74 € |
| Азия и Ближний Восток | 36 | 10,66 € | 0,87 € |
| Америка и Карибы | 22 | 20,00 € | 2,02 € |
| Африка и Океания | 21 | 18,66 € | 3,51 € |
Все страны
По возрастанию цены за 5 ГБ на срок от 7 дней. Название страны ведёт к полному сравнению для неё.
| Страна | Регион | 5 ГБ / 7 дней ▲ | Мин. за ГБ | Самый дешёвый тариф | Тарифов | Роуминг ЕС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Болгария | Европа | 5,33 € | 0,64 € (50 GB) | 1,99 € | 31 | да |
| Таиланд | Азия и Ближний Восток | 6,22 € | 0,49 € (50 GB) | 2,49 € | 30 | – |
| Австрия | Европа | 6,22 € | 0,52 € (50 GB) | 1,99 € | 24 | да |
| Чехия | Европа | 6,22 € | 0,64 € (50 GB) | 1,99 € | 30 | да |
| Израиль | Азия и Ближний Восток | 6,22 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Бельгия | Европа | 6,66 € | 0,58 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Польша | Европа | 6,66 € | 0,62 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | да |
| Португалия | Европа | 6,66 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Шри-Ланка | Азия и Ближний Восток | 7,11 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Испания | Европа | 7,11 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Кипр | Азия и Ближний Восток | 7,55 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Турция | Азия и Ближний Восток | 8,00 € | 0,61 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Финляндия | Европа | 8,00 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Нидерланды | Европа | 8,00 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Швеция | Европа | 8,00 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Сингапур | Азия и Ближний Восток | 8,00 € | 0,85 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Макао | Азия и Ближний Восток | 8,00 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | – |
| Хорватия | Европа | 8,44 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Норвегия | Европа | 8,44 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Словакия | Европа | 8,44 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Эстония | Европа | 8,44 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Дания | Европа | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Франция | Европа | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 48 | да |
| Италия | Европа | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Монако | Европа | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,55 € | 22 | – |
| Германия | Европа | 8,89 € | 0,64 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | да |
| Лихтенштейн | Европа | 8,89 € | 0,73 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | да |
| Ирландия | Европа | 8,89 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Латвия | Европа | 8,89 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Австралия | Африка и Океания | 8,89 € | 0,80 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Бангладеш | Азия и Ближний Восток | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | – |
| Южная Корея | Азия и Ближний Восток | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Казахстан | Азия и Ближний Восток | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Сербия | Европа | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Вьетнам | Азия и Ближний Восток | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Япония | Азия и Ближний Восток | 8,89 € | 1,07 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Румыния | Европа | 8,89 € | 1,20 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | да |
| Люксембург | Европа | 9,33 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Греция | Европа | 9,78 € | 0,75 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | да |
| Литва | Европа | 9,78 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Филиппины | Азия и Ближний Восток | 9,78 € | 0,85 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Гонконг | Азия и Ближний Восток | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Исландия | Европа | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| Малайзия | Азия и Ближний Восток | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Тайвань | Азия и Ближний Восток | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Тунис | Африка и Океания | 9,78 € | 1,38 € (20 GB) | 3,49 € | 28 | – |
| ОАЭ | Азия и Ближний Восток | 9,78 € | 1,47 € (20 GB) | 3,55 € | 29 | – |
| Венгрия | Европа | 10,22 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | да |
| ЮАР | Африка и Океания | 10,22 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Великобритания | Европа | 10,66 € | 0,69 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Мальта | Европа | 10,66 € | 0,75 € (50 GB) | 3,99 € | 30 | да |
| Словения | Европа | 10,66 € | 0,75 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | да |
| Мексика | Америка и Карибы | 10,66 € | 0,80 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Индонезия | Азия и Ближний Восток | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 30 | – |
| Камбоджа | Азия и Ближний Восток | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 22 | – |
| Черногория | Европа | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Северная Македония | Европа | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 20 | – |
| Албания | Европа | 10,66 € | 1,24 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Узбекистан | Азия и Ближний Восток | 10,66 € | 1,40 € (20 GB) | 3,55 € | 21 | – |
| Бразилия | Америка и Карибы | 10,66 € | 1,56 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Босния и Герцеговина | Европа | 10,66 € | 1,78 € (10 GB) | 4,49 € | 7 | – |
| США | Америка и Карибы | 11,11 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Швейцария | Европа | 11,55 € | 0,80 € (50 GB) | 3,49 € | 31 | – |
| Новая Зеландия | Африка и Океания | 11,55 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Непал | Азия и Ближний Восток | 11,55 € | 1,56 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Индия | Азия и Ближний Восток | 11,55 € | 1,62 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Оман | Азия и Ближний Восток | 11,55 € | 1,62 € (20 GB) | 3,55 € | 21 | – |
| Кувейт | Азия и Ближний Восток | 12,00 € | 1,64 € (20 GB) | 3,99 € | 22 | – |
| Канада | Америка и Карибы | 12,44 € | 1,49 € (50 GB) | 4,49 € | 30 | – |
| Андорра | Европа | 12,44 € | 1,71 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Саудовская Аравия | Азия и Ближний Восток | 12,44 € | 1,74 € (25 GB) | 3,99 € | 29 | – |
| Китай | Азия и Ближний Восток | 12,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Танзания | Африка и Океания | 12,89 € | 1,91 € (20 GB) | 3,99 € | 22 | – |
| Чили | Америка и Карибы | 12,89 € | 2,04 € (20 GB) | 4,00 € | 22 | – |
| Колумбия | Америка и Карибы | 13,33 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 30 | – |
| Грузия | Азия и Ближний Восток | 13,33 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 35 | – |
| Пуэрто-Рико | Америка и Карибы | 13,33 € | 1,53 € (20 GB) | 3,49 € | 22 | – |
| Катар | Азия и Ближний Восток | 13,33 € | 1,91 € (20 GB) | 4,00 € | 22 | – |
| Перу | Америка и Карибы | 13,77 € | 1,78 € (20 GB) | 4,00 € | 29 | – |
| Гана | Африка и Океания | 13,77 € | 2,13 € (20 GB) | 4,00 € | 14 | – |
| Аргентина | Америка и Карибы | 14,22 € | 2,04 € (20 GB) | 4,44 € | 27 | – |
| Молдова | Европа | 14,22 € | 2,05 € (20 GB) | 3,99 € | 27 | – |
| Бахрейн | Азия и Ближний Восток | 14,66 € | 1,91 € (20 GB) | 4,00 € | 39 | – |
| Бутан | Азия и Ближний Восток | 15,11 € | 2,09 € (20 GB) | 4,89 € | 16 | – |
| Иордания | Азия и Ближний Восток | 15,11 € | 2,13 € (20 GB) | 4,00 € | 16 | – |
| Лаос | Азия и Ближний Восток | 15,55 € | 2,00 € (20 GB) | 4,49 € | 22 | – |
| Маврикий | Африка и Океания | 16,00 € | 1,60 € (20 GB) | 5,33 € | 38 | – |
| Тонга | Африка и Океания | 16,00 € | 2,80 € (10 GB) | 4,00 € | 17 | – |
| Египет | Африка и Океания | 16,88 € | 1,82 € (20 GB) | 4,89 € | 27 | – |
| Монголия | Азия и Ближний Восток | 16,88 € | 2,09 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Азербайджан | Азия и Ближний Восток | 16,88 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 21 | – |
| Марокко | Африка и Океания | 17,77 € | 1,87 € (20 GB) | 5,33 € | 25 | – |
| Гватемала | Америка и Карибы | 17,77 € | 2,00 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Косово | Европа | 18,66 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 15 | – |
| Эквадор | Америка и Карибы | 19,55 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 28 | – |
| Самоа | Африка и Океания | 19,55 € | 3,51 € (10 GB) | 5,33 € | 13 | – |
| Армения | Азия и Ближний Восток | 20,44 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 21 | – |
| Аруба | Америка и Карибы | 20,44 € | 3,38 € (10 GB) | 7,11 € | 13 | – |
| Сенегал | Африка и Океания | 20,88 € | 3,69 € (10 GB) | 5,33 € | 11 | – |
| Доминиканская Республика | Америка и Карибы | 21,33 € | 2,13 € (20 GB) | 5,33 € | 21 | – |
| Уругвай | Америка и Карибы | 21,77 € | 2,16 € (20 GB) | 6,22 € | 29 | – |
| Уганда | Африка и Океания | 22,22 € | 4,04 € (10 GB) | 5,99 € | 13 | – |
| Коста-Рика | Америка и Карибы | 22,66 € | 1,71 € (20 GB) | 6,66 € | 29 | – |
| Руанда | Африка и Океания | 23,10 € | 3,64 € (10 GB) | 5,99 € | 18 | – |
| Багамы | Америка и Карибы | 23,55 € | 3,40 € (20 GB) | 6,22 € | 9 | – |
| Боливия | Америка и Карибы | 23,99 € | 2,13 € (20 GB) | 6,66 € | 21 | – |
| Ботсвана | Африка и Океания | 23,99 € | 3,90 € (10 GB) | 5,99 € | 10 | – |
| Ямайка | Америка и Карибы | 24,88 € | 1,91 € (20 GB) | 7,11 € | 21 | – |
| Панама | Америка и Карибы | 24,88 € | 1,91 € (20 GB) | 6,22 € | 21 | – |
| Фиджи | Африка и Океания | 24,88 € | 4,18 € (10 GB) | 6,66 € | 17 | – |
| Нигерия | Африка и Океания | 25,77 € | 4,18 € (10 GB) | 6,49 € | 19 | – |
| Барбадос | Америка и Карибы | 25,77 € | 5,15 € (5 GB) | 7,11 € | 9 | – |
| Сент-Люсия | Америка и Карибы | 25,77 € | 5,15 € (5 GB) | 7,11 € | 9 | – |
| Кабо-Верде | Африка и Океания | 26,66 € | 4,18 € (10 GB) | 8,00 € | 12 | – |
| Сейшелы | Африка и Океания | 26,66 € | 4,18 € (10 GB) | 6,99 € | 13 | – |
| Кюрасао | Америка и Карибы | 26,66 € | 4,27 € (10 GB) | 6,99 € | 15 | – |
| Кения | Африка и Океания | 27,10 € | 4,09 € (10 GB) | 6,99 € | 13 | – |
| Мальдивы | Азия и Ближний Восток | 35,55 € | 1,78 € (20 GB) | 13,49 € | 2 | – |
| Эфиопия | Африка и Океания | – | 9,18 € (3 GB) | 10,66 € | 3 | – |
Цены провайдеров на 19 октября 2026 г., пересчитаны в евро по курсу ЕЦБ. Действует цена на сайте провайдера.
Роуминг в ЕС: когда eSIM не нужна
В ЕС и остальной ЕЭЗ (ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) действует принцип «роуминг как дома»: SIM-карта из одной из этих стран использует домашний пакет в других в пределах лимита добросовестного использования. Колонка «Роуминг ЕС» отмечает эти страны. Швейцария и Великобритания в эту зону не входят – там проверьте свой тариф.
Методика
Источники: официальный товарный фид Airalo и опубликованные цены Saily на 19 октября 2026 г.. Цены в долларах США пересчитаны в евро по курсу Европейского центрального банка на этот день.
Учитываются только тарифы с интернетом для одной страны – всего 2972 тарифов. Региональные и глобальные тарифы, а также тарифы со звонками не учитываются.
«5 ГБ / 7 дней» – самый дешёвый отдельный тариф минимум на 5 ГБ (или безлимит) и сроком от 7 дней. «Мин. за ГБ» – наименьшая цена, делённая на объём данных, среди всех тарифов страны. «Самый дешёвый тариф» – наименьшая цена любого тарифа, даже самого маленького.
Не учтены: поставщики без опубликованных цен, скидки и промокоды, а также налоги, которые некоторые поставщики добавляют при оплате. Действительна цена на сайте поставщика.
Скачать данные
Вся таблица в формате CSV (UTF-8, через запятую, цены в евро). Её можно свободно использовать со ссылкой на эту страницу как источник: Индекс цен eSIM (CSV)
Как ссылаться
Индекс цен eSIM YesTrip, данные на 19 октября 2026 г., https://yestrip.app/ru/esim/price-index/
Частые вопросы
В какой стране туристическая eSIM дешевле всего?
По данным на 19 октября 2026 г. самая дешёвая неделя интернета – Болгария: 5,33 € минимум за 5 ГБ на 7 дней. Самая низкая цена за ГБ – Таиланд: 0,49 € при тарифе на 50 ГБ.
Сколько стоит туристическая eSIM за ГБ?
По 119 направлениям медиана минимальной цены за ГБ составила 1,07 €, а 5 ГБ на неделю – в среднем (медиана) 10,66 €. Маленькие тарифы за ГБ стоят намного дороже больших.
Где мобильный интернет для путешественников дороже всего?
За 5 ГБ на неделю самыми дорогими в этих данных были: Мальдивы (35,55 €), Кения (27,10 €) и Кюрасао (26,66 €).
Нужна ли eSIM в ЕС?
Нет, если ваша SIM-карта из страны ЕС или ЕЭЗ: роуминг там тарифицируется по домашним ценам в пределах лимита добросовестного использования. С SIM-картой из страны вне ЕС местная или региональная eSIM часто выгоднее.