Indice des prix eSIM
Prix des eSIM par pays 2026
Au 19 octobre 2026, 5 Go de données mobiles pour une semaine coûtaient en médiane 10,66 € sur 119 destinations. Semaine la moins chère : Bulgarie (5,33 €) ; la plus chère : Maldives (35,55 €). Prix le plus bas par Go : 0,49 € (Thaïlande, forfait de 50 Go).
L’essentiel
- Médiane pour 5 Go et 7 jours : 10,66 €. Médiane du prix le plus bas par Go : 1,07 €.
- Par région, la semaine de données la moins chère : Europe ; la plus chère : Amériques et Caraïbes.
- Les gros forfaits sont bien moins chers par Go : dans la plupart des pays, le prix le plus bas par Go vient d’un forfait de 20 Go ou plus.
- 30 des 119 pays sont dans l’UE/EEE, où une SIM d’un autre pays de l’UE/EEE est facturée au tarif national en itinérance.
Médianes par région
| Région | Pays | 5 Go / 7 jours | Plus bas par Go |
|---|---|---|---|
| Europe | 40 | 8,89 € | 0,74 € |
| Asie et Moyen-Orient | 36 | 10,66 € | 0,87 € |
| Amériques et Caraïbes | 22 | 20,00 € | 2,02 € |
| Afrique et Océanie | 21 | 18,66 € | 3,51 € |
Tous les pays
Triés selon le prix de 5 Go valables au moins 7 jours. Chaque nom de pays mène à la comparaison complète pour ce pays.
| Pays | Région | 5 Go / 7 jours ▲ | Plus bas par Go | Forfait le moins cher | Forfaits | Itinérance UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarie | Europe | 5,33 € | 0,64 € (50 GB) | 1,99 € | 31 | oui |
| Thaïlande | Asie et Moyen-Orient | 6,22 € | 0,49 € (50 GB) | 2,49 € | 30 | – |
| Autriche | Europe | 6,22 € | 0,52 € (50 GB) | 1,99 € | 24 | oui |
| Tchéquie | Europe | 6,22 € | 0,64 € (50 GB) | 1,99 € | 30 | oui |
| Israël | Asie et Moyen-Orient | 6,22 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Belgique | Europe | 6,66 € | 0,58 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Pologne | Europe | 6,66 € | 0,62 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | oui |
| Portugal | Europe | 6,66 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Sri Lanka | Asie et Moyen-Orient | 7,11 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Espagne | Europe | 7,11 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Chypre | Asie et Moyen-Orient | 7,55 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Turquie | Asie et Moyen-Orient | 8,00 € | 0,61 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Finlande | Europe | 8,00 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Pays-Bas | Europe | 8,00 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Suède | Europe | 8,00 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Singapour | Asie et Moyen-Orient | 8,00 € | 0,85 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Macao | Asie et Moyen-Orient | 8,00 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | – |
| Croatie | Europe | 8,44 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Norvège | Europe | 8,44 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Slovaquie | Europe | 8,44 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Estonie | Europe | 8,44 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Danemark | Europe | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| France | Europe | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 48 | oui |
| Italie | Europe | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Monaco | Europe | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,55 € | 22 | – |
| Allemagne | Europe | 8,89 € | 0,64 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | oui |
| Liechtenstein | Europe | 8,89 € | 0,73 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | oui |
| Irlande | Europe | 8,89 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Lettonie | Europe | 8,89 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Australie | Afrique et Océanie | 8,89 € | 0,80 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Bangladesh | Asie et Moyen-Orient | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | – |
| Corée du Sud | Asie et Moyen-Orient | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Kazakhstan | Asie et Moyen-Orient | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Serbie | Europe | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Vietnam | Asie et Moyen-Orient | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Japon | Asie et Moyen-Orient | 8,89 € | 1,07 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Roumanie | Europe | 8,89 € | 1,20 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | oui |
| Luxembourg | Europe | 9,33 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Grèce | Europe | 9,78 € | 0,75 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | oui |
| Lituanie | Europe | 9,78 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Philippines | Asie et Moyen-Orient | 9,78 € | 0,85 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Hong Kong | Asie et Moyen-Orient | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Islande | Europe | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Malaisie | Asie et Moyen-Orient | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Taïwan | Asie et Moyen-Orient | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Tunisie | Afrique et Océanie | 9,78 € | 1,38 € (20 GB) | 3,49 € | 28 | – |
| Émirats arabes unis | Asie et Moyen-Orient | 9,78 € | 1,47 € (20 GB) | 3,55 € | 29 | – |
| Hongrie | Europe | 10,22 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | oui |
| Afrique du Sud | Afrique et Océanie | 10,22 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Royaume-Uni | Europe | 10,66 € | 0,69 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Malte | Europe | 10,66 € | 0,75 € (50 GB) | 3,99 € | 30 | oui |
| Slovénie | Europe | 10,66 € | 0,75 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | oui |
| Mexique | Amériques et Caraïbes | 10,66 € | 0,80 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Indonésie | Asie et Moyen-Orient | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 30 | – |
| Cambodge | Asie et Moyen-Orient | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 22 | – |
| Monténégro | Europe | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Macédoine du Nord | Europe | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 20 | – |
| Albanie | Europe | 10,66 € | 1,24 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Ouzbékistan | Asie et Moyen-Orient | 10,66 € | 1,40 € (20 GB) | 3,55 € | 21 | – |
| Brésil | Amériques et Caraïbes | 10,66 € | 1,56 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Bosnie-Herzégovine | Europe | 10,66 € | 1,78 € (10 GB) | 4,49 € | 7 | – |
| États-Unis | Amériques et Caraïbes | 11,11 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Suisse | Europe | 11,55 € | 0,80 € (50 GB) | 3,49 € | 31 | – |
| Nouvelle-Zélande | Afrique et Océanie | 11,55 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Népal | Asie et Moyen-Orient | 11,55 € | 1,56 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Inde | Asie et Moyen-Orient | 11,55 € | 1,62 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Oman | Asie et Moyen-Orient | 11,55 € | 1,62 € (20 GB) | 3,55 € | 21 | – |
| Koweït | Asie et Moyen-Orient | 12,00 € | 1,64 € (20 GB) | 3,99 € | 22 | – |
| Canada | Amériques et Caraïbes | 12,44 € | 1,49 € (50 GB) | 4,49 € | 30 | – |
| Andorre | Europe | 12,44 € | 1,71 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Arabie saoudite | Asie et Moyen-Orient | 12,44 € | 1,74 € (25 GB) | 3,99 € | 29 | – |
| Chine | Asie et Moyen-Orient | 12,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Tanzanie | Afrique et Océanie | 12,89 € | 1,91 € (20 GB) | 3,99 € | 22 | – |
| Chili | Amériques et Caraïbes | 12,89 € | 2,04 € (20 GB) | 4,00 € | 22 | – |
| Colombie | Amériques et Caraïbes | 13,33 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 30 | – |
| Géorgie | Asie et Moyen-Orient | 13,33 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 35 | – |
| Porto Rico | Amériques et Caraïbes | 13,33 € | 1,53 € (20 GB) | 3,49 € | 22 | – |
| Qatar | Asie et Moyen-Orient | 13,33 € | 1,91 € (20 GB) | 4,00 € | 22 | – |
| Pérou | Amériques et Caraïbes | 13,77 € | 1,78 € (20 GB) | 4,00 € | 29 | – |
| Ghana | Afrique et Océanie | 13,77 € | 2,13 € (20 GB) | 4,00 € | 14 | – |
| Argentine | Amériques et Caraïbes | 14,22 € | 2,04 € (20 GB) | 4,44 € | 27 | – |
| Moldavie | Europe | 14,22 € | 2,05 € (20 GB) | 3,99 € | 27 | – |
| Bahreïn | Asie et Moyen-Orient | 14,66 € | 1,91 € (20 GB) | 4,00 € | 39 | – |
| Bhoutan | Asie et Moyen-Orient | 15,11 € | 2,09 € (20 GB) | 4,89 € | 16 | – |
| Jordanie | Asie et Moyen-Orient | 15,11 € | 2,13 € (20 GB) | 4,00 € | 16 | – |
| Laos | Asie et Moyen-Orient | 15,55 € | 2,00 € (20 GB) | 4,49 € | 22 | – |
| Maurice | Afrique et Océanie | 16,00 € | 1,60 € (20 GB) | 5,33 € | 38 | – |
| Tonga | Afrique et Océanie | 16,00 € | 2,80 € (10 GB) | 4,00 € | 17 | – |
| Égypte | Afrique et Océanie | 16,88 € | 1,82 € (20 GB) | 4,89 € | 27 | – |
| Mongolie | Asie et Moyen-Orient | 16,88 € | 2,09 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Azerbaïdjan | Asie et Moyen-Orient | 16,88 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 21 | – |
| Maroc | Afrique et Océanie | 17,77 € | 1,87 € (20 GB) | 5,33 € | 25 | – |
| Guatemala | Amériques et Caraïbes | 17,77 € | 2,00 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Kosovo | Europe | 18,66 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 15 | – |
| Équateur | Amériques et Caraïbes | 19,55 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 28 | – |
| Samoa | Afrique et Océanie | 19,55 € | 3,51 € (10 GB) | 5,33 € | 13 | – |
| Arménie | Asie et Moyen-Orient | 20,44 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 21 | – |
| Aruba | Amériques et Caraïbes | 20,44 € | 3,38 € (10 GB) | 7,11 € | 13 | – |
| Sénégal | Afrique et Océanie | 20,88 € | 3,69 € (10 GB) | 5,33 € | 11 | – |
| République dominicaine | Amériques et Caraïbes | 21,33 € | 2,13 € (20 GB) | 5,33 € | 21 | – |
| Uruguay | Amériques et Caraïbes | 21,77 € | 2,16 € (20 GB) | 6,22 € | 29 | – |
| Ouganda | Afrique et Océanie | 22,22 € | 4,04 € (10 GB) | 5,99 € | 13 | – |
| Costa Rica | Amériques et Caraïbes | 22,66 € | 1,71 € (20 GB) | 6,66 € | 29 | – |
| Rwanda | Afrique et Océanie | 23,10 € | 3,64 € (10 GB) | 5,99 € | 18 | – |
| Bahamas | Amériques et Caraïbes | 23,55 € | 3,40 € (20 GB) | 6,22 € | 9 | – |
| Bolivie | Amériques et Caraïbes | 23,99 € | 2,13 € (20 GB) | 6,66 € | 21 | – |
| Botswana | Afrique et Océanie | 23,99 € | 3,90 € (10 GB) | 5,99 € | 10 | – |
| Jamaïque | Amériques et Caraïbes | 24,88 € | 1,91 € (20 GB) | 7,11 € | 21 | – |
| Panama | Amériques et Caraïbes | 24,88 € | 1,91 € (20 GB) | 6,22 € | 21 | – |
| Fidji | Afrique et Océanie | 24,88 € | 4,18 € (10 GB) | 6,66 € | 17 | – |
| Nigeria | Afrique et Océanie | 25,77 € | 4,18 € (10 GB) | 6,49 € | 19 | – |
| Barbade | Amériques et Caraïbes | 25,77 € | 5,15 € (5 GB) | 7,11 € | 9 | – |
| Sainte-Lucie | Amériques et Caraïbes | 25,77 € | 5,15 € (5 GB) | 7,11 € | 9 | – |
| Cap-Vert | Afrique et Océanie | 26,66 € | 4,18 € (10 GB) | 8,00 € | 12 | – |
| Seychelles | Afrique et Océanie | 26,66 € | 4,18 € (10 GB) | 6,99 € | 13 | – |
| Curaçao | Amériques et Caraïbes | 26,66 € | 4,27 € (10 GB) | 6,99 € | 15 | – |
| Kenya | Afrique et Océanie | 27,10 € | 4,09 € (10 GB) | 6,99 € | 13 | – |
| Maldives | Asie et Moyen-Orient | 35,55 € | 1,78 € (20 GB) | 13,49 € | 2 | – |
| Éthiopie | Afrique et Océanie | – | 9,18 € (3 GB) | 10,66 € | 3 | – |
Prix des fournisseurs au 19 octobre 2026, convertis en euros au taux de la BCE. Le prix affiché sur le site du fournisseur fait foi.
Itinérance dans l’UE : quand une eSIM est inutile
Dans l’UE et le reste de l’EEE (l’UE plus l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège), le « roaming comme à la maison » s’applique : une SIM de l’un de ces pays utilise son forfait national dans les autres, dans une limite d’usage raisonnable. La colonne « Itinérance UE » signale ces pays. La Suisse et le Royaume-Uni n’en font pas partie – vérifiez-y votre propre forfait.
Méthodologie
Sources : le flux produits officiel d’Airalo et les prix publiés de Saily, au 19 octobre 2026. Les prix en dollars ont été convertis en euros au taux de la Banque centrale européenne de ce jour.
Sont comptés les forfaits data seuls pour un seul pays – 2972 forfaits au total. Les forfaits régionaux et mondiaux et ceux qui incluent des appels sont exclus.
« 5 Go / 7 jours » est le forfait unique le moins cher avec au moins 5 Go (ou données illimitées) et au moins 7 jours de validité. « Plus bas par Go » est le prix le plus bas divisé par le volume de données, sur tous les forfaits du pays. « Forfait le moins cher » est le prix le plus bas d’un forfait, quelle que soit sa taille.
Non inclus : les fournisseurs sans prix publiés, les remises et codes promo, et les taxes que certains fournisseurs ajoutent au paiement. Seul le prix affiché sur le site du fournisseur fait foi.
Télécharger les données
Tout le tableau au format CSV (UTF-8, séparateur virgule, prix en euros). Vous pouvez l’utiliser librement en citant cette page comme source : Indice des prix eSIM (CSV)
Comment citer
Indice des prix eSIM de YesTrip, données au 19 octobre 2026, https://yestrip.app/fr/esim/indice-des-prix/
Questions fréquentes
Dans quel pays l’eSIM de voyage est-elle la moins chère ?
Dans les données du 19 octobre 2026, semaine de données la moins chère : Bulgarie, 5,33 € pour au moins 5 Go et 7 jours. Prix le plus bas par Go : Thaïlande, 0,49 € avec un forfait de 50 Go.
Combien coûte une eSIM de voyage par Go ?
Sur 119 destinations, la médiane du prix le plus bas par Go était de 1,07 €, et 5 Go pour une semaine coûtaient en médiane 10,66 €. Les petits forfaits coûtent bien plus cher par Go que les gros.
Où les données mobiles sont-elles les plus chères pour les voyageurs ?
Pour 5 Go et une semaine, les destinations les plus chères de ces données étaient Maldives (35,55 €), Kenya (27,10 €) et Curaçao (26,66 €).
Ai-je besoin d’une eSIM dans l’UE ?
Non si votre SIM vient d’un pays de l’UE ou de l’EEE : l’itinérance y est facturée au tarif national dans une limite d’usage raisonnable. Avec une SIM d’un pays hors UE, une eSIM locale ou régionale fait souvent économiser.