Índice de precios eSIM
Precios de eSIM por país 2026
A 19 de octubre de 2026, 5 GB de datos móviles para una semana costaban una mediana de 10,66 € en 119 destinos. La semana más barata estaba en Bulgaria (5,33 €) y la más cara en Maldivas (35,55 €). El precio más bajo por GB, 0,49 €, estaba en Tailandia, con un plan de 50 GB.
Lo más importante
- Mediana para 5 GB y 7 días: 10,66 €. Mediana del precio más bajo por GB: 1,07 €.
- Por regiones, una semana de datos es más barata en Europa y más cara en América y el Caribe.
- Los planes grandes salen mucho más baratos por GB: en la mayoría de países el precio más bajo por GB corresponde a un plan de 20 GB o más.
- 30 de los 119 países están en la UE/EEE, donde una SIM de otro país de la UE/EEE usa la itinerancia a precios nacionales.
Medianas por región
| Región | Países | 5 GB / 7 días | Más bajo por GB |
|---|---|---|---|
| Europa | 40 | 8,89 € | 0,74 € |
| Asia y Oriente Medio | 36 | 10,66 € | 0,87 € |
| América y el Caribe | 22 | 20,00 € | 2,02 € |
| África y Oceanía | 21 | 18,66 € | 3,51 € |
Todos los países
Ordenados por el precio de 5 GB con al menos 7 días de validez. Cada nombre de país lleva a la comparación completa de ese país.
| País | Región | 5 GB / 7 días ▲ | Más bajo por GB | Plan más barato | Planes | Itinerancia UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria | Europa | 5,33 € | 0,64 € (50 GB) | 1,99 € | 31 | sí |
| Tailandia | Asia y Oriente Medio | 6,22 € | 0,49 € (50 GB) | 2,49 € | 30 | – |
| Austria | Europa | 6,22 € | 0,52 € (50 GB) | 1,99 € | 24 | sí |
| Chequia | Europa | 6,22 € | 0,64 € (50 GB) | 1,99 € | 30 | sí |
| Israel | Asia y Oriente Medio | 6,22 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Bélgica | Europa | 6,66 € | 0,58 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Polonia | Europa | 6,66 € | 0,62 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | sí |
| Portugal | Europa | 6,66 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Sri Lanka | Asia y Oriente Medio | 7,11 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| España | Europa | 7,11 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Chipre | Asia y Oriente Medio | 7,55 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Turquía | Asia y Oriente Medio | 8,00 € | 0,61 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Finlandia | Europa | 8,00 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Países Bajos | Europa | 8,00 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Suecia | Europa | 8,00 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Singapur | Asia y Oriente Medio | 8,00 € | 0,85 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Macao | Asia y Oriente Medio | 8,00 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | – |
| Croacia | Europa | 8,44 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Noruega | Europa | 8,44 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Eslovaquia | Europa | 8,44 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Estonia | Europa | 8,44 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Dinamarca | Europa | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Francia | Europa | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 48 | sí |
| Italia | Europa | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Mónaco | Europa | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,55 € | 22 | – |
| Alemania | Europa | 8,89 € | 0,64 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | sí |
| Liechtenstein | Europa | 8,89 € | 0,73 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | sí |
| Irlanda | Europa | 8,89 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Letonia | Europa | 8,89 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Australia | África y Oceanía | 8,89 € | 0,80 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Bangladés | Asia y Oriente Medio | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | – |
| Corea del Sur | Asia y Oriente Medio | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Kazajistán | Asia y Oriente Medio | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Serbia | Europa | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Vietnam | Asia y Oriente Medio | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Japón | Asia y Oriente Medio | 8,89 € | 1,07 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Rumanía | Europa | 8,89 € | 1,20 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | sí |
| Luxemburgo | Europa | 9,33 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Grecia | Europa | 9,78 € | 0,75 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | sí |
| Lituania | Europa | 9,78 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Filipinas | Asia y Oriente Medio | 9,78 € | 0,85 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Hong Kong | Asia y Oriente Medio | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Islandia | Europa | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Malasia | Asia y Oriente Medio | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Taiwán | Asia y Oriente Medio | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Túnez | África y Oceanía | 9,78 € | 1,38 € (20 GB) | 3,49 € | 28 | – |
| Emiratos Árabes Unidos | Asia y Oriente Medio | 9,78 € | 1,47 € (20 GB) | 3,55 € | 29 | – |
| Hungría | Europa | 10,22 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | sí |
| Sudáfrica | África y Oceanía | 10,22 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Reino Unido | Europa | 10,66 € | 0,69 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Malta | Europa | 10,66 € | 0,75 € (50 GB) | 3,99 € | 30 | sí |
| Eslovenia | Europa | 10,66 € | 0,75 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | sí |
| México | América y el Caribe | 10,66 € | 0,80 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Indonesia | Asia y Oriente Medio | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 30 | – |
| Camboya | Asia y Oriente Medio | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 22 | – |
| Montenegro | Europa | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Macedonia del Norte | Europa | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 20 | – |
| Albania | Europa | 10,66 € | 1,24 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Uzbekistán | Asia y Oriente Medio | 10,66 € | 1,40 € (20 GB) | 3,55 € | 21 | – |
| Brasil | América y el Caribe | 10,66 € | 1,56 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Bosnia y Herzegovina | Europa | 10,66 € | 1,78 € (10 GB) | 4,49 € | 7 | – |
| Estados Unidos | América y el Caribe | 11,11 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Suiza | Europa | 11,55 € | 0,80 € (50 GB) | 3,49 € | 31 | – |
| Nueva Zelanda | África y Oceanía | 11,55 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Nepal | Asia y Oriente Medio | 11,55 € | 1,56 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| India | Asia y Oriente Medio | 11,55 € | 1,62 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Omán | Asia y Oriente Medio | 11,55 € | 1,62 € (20 GB) | 3,55 € | 21 | – |
| Kuwait | Asia y Oriente Medio | 12,00 € | 1,64 € (20 GB) | 3,99 € | 22 | – |
| Canadá | América y el Caribe | 12,44 € | 1,49 € (50 GB) | 4,49 € | 30 | – |
| Andorra | Europa | 12,44 € | 1,71 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Arabia Saudí | Asia y Oriente Medio | 12,44 € | 1,74 € (25 GB) | 3,99 € | 29 | – |
| China | Asia y Oriente Medio | 12,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Tanzania | África y Oceanía | 12,89 € | 1,91 € (20 GB) | 3,99 € | 22 | – |
| Chile | América y el Caribe | 12,89 € | 2,04 € (20 GB) | 4,00 € | 22 | – |
| Colombia | América y el Caribe | 13,33 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 30 | – |
| Georgia | Asia y Oriente Medio | 13,33 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 35 | – |
| Puerto Rico | América y el Caribe | 13,33 € | 1,53 € (20 GB) | 3,49 € | 22 | – |
| Catar | Asia y Oriente Medio | 13,33 € | 1,91 € (20 GB) | 4,00 € | 22 | – |
| Perú | América y el Caribe | 13,77 € | 1,78 € (20 GB) | 4,00 € | 29 | – |
| Ghana | África y Oceanía | 13,77 € | 2,13 € (20 GB) | 4,00 € | 14 | – |
| Argentina | América y el Caribe | 14,22 € | 2,04 € (20 GB) | 4,44 € | 27 | – |
| Moldavia | Europa | 14,22 € | 2,05 € (20 GB) | 3,99 € | 27 | – |
| Baréin | Asia y Oriente Medio | 14,66 € | 1,91 € (20 GB) | 4,00 € | 39 | – |
| Bután | Asia y Oriente Medio | 15,11 € | 2,09 € (20 GB) | 4,89 € | 16 | – |
| Jordania | Asia y Oriente Medio | 15,11 € | 2,13 € (20 GB) | 4,00 € | 16 | – |
| Laos | Asia y Oriente Medio | 15,55 € | 2,00 € (20 GB) | 4,49 € | 22 | – |
| Mauricio | África y Oceanía | 16,00 € | 1,60 € (20 GB) | 5,33 € | 38 | – |
| Tonga | África y Oceanía | 16,00 € | 2,80 € (10 GB) | 4,00 € | 17 | – |
| Egipto | África y Oceanía | 16,88 € | 1,82 € (20 GB) | 4,89 € | 27 | – |
| Mongolia | Asia y Oriente Medio | 16,88 € | 2,09 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Azerbaiyán | Asia y Oriente Medio | 16,88 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 21 | – |
| Marruecos | África y Oceanía | 17,77 € | 1,87 € (20 GB) | 5,33 € | 25 | – |
| Guatemala | América y el Caribe | 17,77 € | 2,00 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Kosovo | Europa | 18,66 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 15 | – |
| Ecuador | América y el Caribe | 19,55 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 28 | – |
| Samoa | África y Oceanía | 19,55 € | 3,51 € (10 GB) | 5,33 € | 13 | – |
| Armenia | Asia y Oriente Medio | 20,44 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 21 | – |
| Aruba | América y el Caribe | 20,44 € | 3,38 € (10 GB) | 7,11 € | 13 | – |
| Senegal | África y Oceanía | 20,88 € | 3,69 € (10 GB) | 5,33 € | 11 | – |
| República Dominicana | América y el Caribe | 21,33 € | 2,13 € (20 GB) | 5,33 € | 21 | – |
| Uruguay | América y el Caribe | 21,77 € | 2,16 € (20 GB) | 6,22 € | 29 | – |
| Uganda | África y Oceanía | 22,22 € | 4,04 € (10 GB) | 5,99 € | 13 | – |
| Costa Rica | América y el Caribe | 22,66 € | 1,71 € (20 GB) | 6,66 € | 29 | – |
| Ruanda | África y Oceanía | 23,10 € | 3,64 € (10 GB) | 5,99 € | 18 | – |
| Bahamas | América y el Caribe | 23,55 € | 3,40 € (20 GB) | 6,22 € | 9 | – |
| Bolivia | América y el Caribe | 23,99 € | 2,13 € (20 GB) | 6,66 € | 21 | – |
| Botsuana | África y Oceanía | 23,99 € | 3,90 € (10 GB) | 5,99 € | 10 | – |
| Jamaica | América y el Caribe | 24,88 € | 1,91 € (20 GB) | 7,11 € | 21 | – |
| Panamá | América y el Caribe | 24,88 € | 1,91 € (20 GB) | 6,22 € | 21 | – |
| Fiyi | África y Oceanía | 24,88 € | 4,18 € (10 GB) | 6,66 € | 17 | – |
| Nigeria | África y Oceanía | 25,77 € | 4,18 € (10 GB) | 6,49 € | 19 | – |
| Barbados | América y el Caribe | 25,77 € | 5,15 € (5 GB) | 7,11 € | 9 | – |
| Santa Lucía | América y el Caribe | 25,77 € | 5,15 € (5 GB) | 7,11 € | 9 | – |
| Cabo Verde | África y Oceanía | 26,66 € | 4,18 € (10 GB) | 8,00 € | 12 | – |
| Seychelles | África y Oceanía | 26,66 € | 4,18 € (10 GB) | 6,99 € | 13 | – |
| Curazao | América y el Caribe | 26,66 € | 4,27 € (10 GB) | 6,99 € | 15 | – |
| Kenia | África y Oceanía | 27,10 € | 4,09 € (10 GB) | 6,99 € | 13 | – |
| Maldivas | Asia y Oriente Medio | 35,55 € | 1,78 € (20 GB) | 13,49 € | 2 | – |
| Etiopía | África y Oceanía | – | 9,18 € (3 GB) | 10,66 € | 3 | – |
Precios de los proveedores a 19 de octubre de 2026, convertidos a euros al tipo de cambio del BCE. Vale el precio de la web del proveedor.
Itinerancia en la UE: cuándo no necesitas una eSIM
En la UE y el resto del EEE (la UE más Islandia, Liechtenstein y Noruega) rige el «roaming como en casa»: una SIM de uno de estos países usa su tarifa nacional en los demás, dentro de un límite de uso razonable. La columna «Itinerancia UE» marca estos países. Suiza y el Reino Unido no forman parte: revisa allí tu propia tarifa.
Metodología
Fuentes: el feed oficial de productos de Airalo y los precios publicados de Saily, a 19 de octubre de 2026. Los precios en dólares se convirtieron a euros al tipo del Banco Central Europeo de ese día.
Se cuentan solo planes de datos para un único país: 2972 planes en total. Quedan fuera los planes regionales y globales y los que incluyen llamadas.
«5 GB / 7 días» es el plan individual más barato con al menos 5 GB (o datos ilimitados) y al menos 7 días de validez. «Más bajo por GB» es el precio más bajo dividido por el volumen de datos entre todos los planes del país. «Plan más barato» es el precio más bajo de cualquier plan, por pequeño que sea.
No se incluyen: proveedores sin precios publicados, descuentos y códigos promocionales, ni los impuestos que algunos proveedores añaden al pagar. Vale el precio de la web del proveedor.
Descargar los datos
La tabla completa en CSV (UTF-8, separada por comas, precios en euros). Puedes usarla libremente citando esta página como fuente: Índice de precios eSIM (CSV)
Cómo citarlo
Índice de precios eSIM de YesTrip, datos a 19 de octubre de 2026, https://yestrip.app/es/esim/indice-de-precios/
Preguntas frecuentes
¿En qué país es más barata una eSIM de viaje?
En los datos del 19 de octubre de 2026, Bulgaria tenía la semana de datos más barata: 5,33 € por al menos 5 GB y 7 días. El precio más bajo por GB estaba en Tailandia: 0,49 € con un plan de 50 GB.
¿Cuánto cuesta una eSIM de viaje por GB?
En 119 destinos, la mediana del precio más bajo por GB fue 1,07 €, y 5 GB para una semana costaban una mediana de 10,66 €. Los planes pequeños cuestan mucho más por GB que los grandes.
¿Dónde son más caros los datos móviles para viajeros?
Para 5 GB y una semana, los destinos más caros en estos datos fueron Maldivas (35,55 €), Kenia (27,10 €) y Curazao (26,66 €).
¿Necesito una eSIM en la UE?
No si tu SIM es de un país de la UE o del EEE: allí la itinerancia se cobra a precios nacionales dentro de un límite de uso razonable. Quien tiene una SIM de fuera de la UE suele ahorrar con una eSIM local o regional.