eSIM-Preisindex
eSIM-Preise nach Land 2026
Stand 19. Oktober 2026 kosteten 5 GB mobile Daten für eine Woche im Median 10,66 € – über 119 Reiseziele. Am günstigsten war die Woche in Bulgarien (5,33 €), am teuersten in den Malediven (35,55 €). Den niedrigsten Preis pro GB, 0,49 €, gab es in Thailand mit einem 50-GB-Tarif.
Das Wichtigste
- Median für 5 GB und 7 Tage: 10,66 €. Median des niedrigsten GB-Preises: 1,07 €.
- Nach Region ist eine Woche Daten in Europa am günstigsten und in Amerika & Karibik am teuersten.
- Große Tarife sind pro GB viel billiger: In den meisten Ländern stammt der niedrigste GB-Preis aus einem Tarif ab 20 GB.
- 30 der 119 Länder liegen in der EU bzw. im EWR, wo eine SIM aus einem anderen EU-/EWR-Land zu Inlandspreisen roamt.
Mediane nach Region
| Region | Länder | 5 GB / 7 Tage | Niedrigster GB-Preis |
|---|---|---|---|
| Europa | 40 | 8,89 € | 0,74 € |
| Asien & Naher Osten | 36 | 10,66 € | 0,87 € |
| Amerika & Karibik | 22 | 20,00 € | 2,02 € |
| Afrika & Ozeanien | 21 | 18,66 € | 3,51 € |
Alle Länder
Sortiert nach dem Preis für 5 GB mit mindestens 7 Tagen Laufzeit. Jeder Ländername führt zum vollständigen Vergleich für dieses Land.
| Land | Region | 5 GB / 7 Tage ▲ | Niedrigster GB-Preis | Günstigster Tarif | Tarife | EU-Roaming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulgarien | Europa | 5,33 € | 0,64 € (50 GB) | 1,99 € | 31 | ja |
| Thailand | Asien & Naher Osten | 6,22 € | 0,49 € (50 GB) | 2,49 € | 30 | – |
| Österreich | Europa | 6,22 € | 0,52 € (50 GB) | 1,99 € | 24 | ja |
| Tschechien | Europa | 6,22 € | 0,64 € (50 GB) | 1,99 € | 30 | ja |
| Israel | Asien & Naher Osten | 6,22 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Belgien | Europa | 6,66 € | 0,58 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Polen | Europa | 6,66 € | 0,62 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | ja |
| Portugal | Europa | 6,66 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Sri Lanka | Asien & Naher Osten | 7,11 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Spanien | Europa | 7,11 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Zypern | Asien & Naher Osten | 7,55 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Türkei | Asien & Naher Osten | 8,00 € | 0,61 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Finnland | Europa | 8,00 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Niederlande | Europa | 8,00 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Schweden | Europa | 8,00 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Singapur | Asien & Naher Osten | 8,00 € | 0,85 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Macau | Asien & Naher Osten | 8,00 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | – |
| Kroatien | Europa | 8,44 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Norwegen | Europa | 8,44 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Slowakei | Europa | 8,44 € | 0,64 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Estland | Europa | 8,44 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Dänemark | Europa | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Frankreich | Europa | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 48 | ja |
| Italien | Europa | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Monaco | Europa | 8,89 € | 0,62 € (50 GB) | 3,55 € | 22 | – |
| Deutschland | Europa | 8,89 € | 0,64 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | ja |
| Liechtenstein | Europa | 8,89 € | 0,73 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | ja |
| Irland | Europa | 8,89 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Lettland | Europa | 8,89 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Australien | Afrika & Ozeanien | 8,89 € | 0,80 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Bangladesch | Asien & Naher Osten | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 23 | – |
| Südkorea | Asien & Naher Osten | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Kasachstan | Asien & Naher Osten | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Serbien | Europa | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Vietnam | Asien & Naher Osten | 8,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Japan | Asien & Naher Osten | 8,89 € | 1,07 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Rumänien | Europa | 8,89 € | 1,20 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | ja |
| Luxemburg | Europa | 9,33 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Griechenland | Europa | 9,78 € | 0,75 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | ja |
| Litauen | Europa | 9,78 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Philippinen | Asien & Naher Osten | 9,78 € | 0,85 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Hongkong | Asien & Naher Osten | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Island | Europa | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Malaysia | Asien & Naher Osten | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Taiwan | Asien & Naher Osten | 9,78 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Tunesien | Afrika & Ozeanien | 9,78 € | 1,38 € (20 GB) | 3,49 € | 28 | – |
| Vereinigte Arabische Emirate | Asien & Naher Osten | 9,78 € | 1,47 € (20 GB) | 3,55 € | 29 | – |
| Ungarn | Europa | 10,22 € | 0,69 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | ja |
| Südafrika | Afrika & Ozeanien | 10,22 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Großbritannien | Europa | 10,66 € | 0,69 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Malta | Europa | 10,66 € | 0,75 € (50 GB) | 3,99 € | 30 | ja |
| Slowenien | Europa | 10,66 € | 0,75 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | ja |
| Mexiko | Amerika & Karibik | 10,66 € | 0,80 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Indonesien | Asien & Naher Osten | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 30 | – |
| Kambodscha | Asien & Naher Osten | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 22 | – |
| Montenegro | Europa | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Nordmazedonien | Europa | 10,66 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 20 | – |
| Albanien | Europa | 10,66 € | 1,24 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Usbekistan | Asien & Naher Osten | 10,66 € | 1,40 € (20 GB) | 3,55 € | 21 | – |
| Brasilien | Amerika & Karibik | 10,66 € | 1,56 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Bosnien und Herzegowina | Europa | 10,66 € | 1,78 € (10 GB) | 4,49 € | 7 | – |
| USA | Amerika & Karibik | 11,11 € | 0,75 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Schweiz | Europa | 11,55 € | 0,80 € (50 GB) | 3,49 € | 31 | – |
| Neuseeland | Afrika & Ozeanien | 11,55 € | 0,87 € (50 GB) | 3,49 € | 30 | – |
| Nepal | Asien & Naher Osten | 11,55 € | 1,56 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Indien | Asien & Naher Osten | 11,55 € | 1,62 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Oman | Asien & Naher Osten | 11,55 € | 1,62 € (20 GB) | 3,55 € | 21 | – |
| Kuwait | Asien & Naher Osten | 12,00 € | 1,64 € (20 GB) | 3,99 € | 22 | – |
| Kanada | Amerika & Karibik | 12,44 € | 1,49 € (50 GB) | 4,49 € | 30 | – |
| Andorra | Europa | 12,44 € | 1,71 € (20 GB) | 3,49 € | 29 | – |
| Saudi-Arabien | Asien & Naher Osten | 12,44 € | 1,74 € (25 GB) | 3,99 € | 29 | – |
| China | Asien & Naher Osten | 12,89 € | 0,87 € (50 GB) | 3,55 € | 30 | – |
| Tansania | Afrika & Ozeanien | 12,89 € | 1,91 € (20 GB) | 3,99 € | 22 | – |
| Chile | Amerika & Karibik | 12,89 € | 2,04 € (20 GB) | 4,00 € | 22 | – |
| Kolumbien | Amerika & Karibik | 13,33 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 30 | – |
| Georgien | Asien & Naher Osten | 13,33 € | 0,87 € (50 GB) | 4,00 € | 35 | – |
| Puerto Rico | Amerika & Karibik | 13,33 € | 1,53 € (20 GB) | 3,49 € | 22 | – |
| Katar | Asien & Naher Osten | 13,33 € | 1,91 € (20 GB) | 4,00 € | 22 | – |
| Peru | Amerika & Karibik | 13,77 € | 1,78 € (20 GB) | 4,00 € | 29 | – |
| Ghana | Afrika & Ozeanien | 13,77 € | 2,13 € (20 GB) | 4,00 € | 14 | – |
| Argentinien | Amerika & Karibik | 14,22 € | 2,04 € (20 GB) | 4,44 € | 27 | – |
| Republik Moldau | Europa | 14,22 € | 2,05 € (20 GB) | 3,99 € | 27 | – |
| Bahrain | Asien & Naher Osten | 14,66 € | 1,91 € (20 GB) | 4,00 € | 39 | – |
| Bhutan | Asien & Naher Osten | 15,11 € | 2,09 € (20 GB) | 4,89 € | 16 | – |
| Jordanien | Asien & Naher Osten | 15,11 € | 2,13 € (20 GB) | 4,00 € | 16 | – |
| Laos | Asien & Naher Osten | 15,55 € | 2,00 € (20 GB) | 4,49 € | 22 | – |
| Mauritius | Afrika & Ozeanien | 16,00 € | 1,60 € (20 GB) | 5,33 € | 38 | – |
| Tonga | Afrika & Ozeanien | 16,00 € | 2,80 € (10 GB) | 4,00 € | 17 | – |
| Ägypten | Afrika & Ozeanien | 16,88 € | 1,82 € (20 GB) | 4,89 € | 27 | – |
| Mongolei | Asien & Naher Osten | 16,88 € | 2,09 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Aserbaidschan | Asien & Naher Osten | 16,88 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 21 | – |
| Marokko | Afrika & Ozeanien | 17,77 € | 1,87 € (20 GB) | 5,33 € | 25 | – |
| Guatemala | Amerika & Karibik | 17,77 € | 2,00 € (20 GB) | 4,44 € | 20 | – |
| Kosovo | Europa | 18,66 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 15 | – |
| Ecuador | Amerika & Karibik | 19,55 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 28 | – |
| Samoa | Afrika & Ozeanien | 19,55 € | 3,51 € (10 GB) | 5,33 € | 13 | – |
| Armenien | Asien & Naher Osten | 20,44 € | 2,13 € (20 GB) | 4,44 € | 21 | – |
| Aruba | Amerika & Karibik | 20,44 € | 3,38 € (10 GB) | 7,11 € | 13 | – |
| Senegal | Afrika & Ozeanien | 20,88 € | 3,69 € (10 GB) | 5,33 € | 11 | – |
| Dominikanische Republik | Amerika & Karibik | 21,33 € | 2,13 € (20 GB) | 5,33 € | 21 | – |
| Uruguay | Amerika & Karibik | 21,77 € | 2,16 € (20 GB) | 6,22 € | 29 | – |
| Uganda | Afrika & Ozeanien | 22,22 € | 4,04 € (10 GB) | 5,99 € | 13 | – |
| Costa Rica | Amerika & Karibik | 22,66 € | 1,71 € (20 GB) | 6,66 € | 29 | – |
| Ruanda | Afrika & Ozeanien | 23,10 € | 3,64 € (10 GB) | 5,99 € | 18 | – |
| Bahamas | Amerika & Karibik | 23,55 € | 3,40 € (20 GB) | 6,22 € | 9 | – |
| Bolivien | Amerika & Karibik | 23,99 € | 2,13 € (20 GB) | 6,66 € | 21 | – |
| Botsuana | Afrika & Ozeanien | 23,99 € | 3,90 € (10 GB) | 5,99 € | 10 | – |
| Jamaika | Amerika & Karibik | 24,88 € | 1,91 € (20 GB) | 7,11 € | 21 | – |
| Panama | Amerika & Karibik | 24,88 € | 1,91 € (20 GB) | 6,22 € | 21 | – |
| Fidschi | Afrika & Ozeanien | 24,88 € | 4,18 € (10 GB) | 6,66 € | 17 | – |
| Nigeria | Afrika & Ozeanien | 25,77 € | 4,18 € (10 GB) | 6,49 € | 19 | – |
| Barbados | Amerika & Karibik | 25,77 € | 5,15 € (5 GB) | 7,11 € | 9 | – |
| St. Lucia | Amerika & Karibik | 25,77 € | 5,15 € (5 GB) | 7,11 € | 9 | – |
| Kap Verde | Afrika & Ozeanien | 26,66 € | 4,18 € (10 GB) | 8,00 € | 12 | – |
| Seychellen | Afrika & Ozeanien | 26,66 € | 4,18 € (10 GB) | 6,99 € | 13 | – |
| Curaçao | Amerika & Karibik | 26,66 € | 4,27 € (10 GB) | 6,99 € | 15 | – |
| Kenia | Afrika & Ozeanien | 27,10 € | 4,09 € (10 GB) | 6,99 € | 13 | – |
| Malediven | Asien & Naher Osten | 35,55 € | 1,78 € (20 GB) | 13,49 € | 2 | – |
| Äthiopien | Afrika & Ozeanien | – | 9,18 € (3 GB) | 10,66 € | 3 | – |
Preise der Anbieter, Stand 19. Oktober 2026, umgerechnet in Euro zum EZB-Kurs. Es gilt der Preis auf der Seite des Anbieters.
EU-Roaming: wann du keine eSIM brauchst
In der EU und im übrigen EWR (EU plus Island, Liechtenstein und Norwegen) gilt „Roam like at home“: Eine SIM aus einem dieser Länder nutzt ihr Inlandsvolumen in den anderen, im Rahmen einer Fair-Use-Grenze. Die Spalte „EU-Roaming“ markiert diese Länder. Die Schweiz und Großbritannien gehören nicht dazu – prüfe dort deinen eigenen Tarif.
Methodik
Quellen: der offizielle Produkt-Feed von Airalo und die veröffentlichten Preise von Saily, Stand 19. Oktober 2026. Preise in US-Dollar wurden zum Kurs der Europäischen Zentralbank dieses Tages in Euro umgerechnet.
Gezählt werden reine Datentarife für ein einzelnes Land – insgesamt 2972 Tarife. Regionale und weltweite Tarife sowie Tarife mit Telefonie bleiben außen vor.
„5 GB / 7 Tage“ ist der günstigste einzelne Tarif mit mindestens 5 GB (oder unbegrenzten Daten) und mindestens 7 Tagen Laufzeit. „Niedrigster GB-Preis“ ist der niedrigste Preis geteilt durch das Datenvolumen über alle Tarife des Landes. „Günstigster Tarif“ ist der niedrigste Preis irgendeines Tarifs, egal wie klein.
Nicht enthalten: Anbieter ohne veröffentlichte Preise, Rabatte und Gutscheincodes sowie Steuern, die manche Anbieter erst an der Kasse aufschlagen. Es gilt der Preis auf der Seite des Anbieters.
Daten herunterladen
Die ganze Tabelle als CSV-Datei (UTF-8, kommagetrennt, Preise in Euro). Du darfst sie frei nutzen, wenn du diese Seite als Quelle nennst: eSIM-Preisindex (CSV)
So zitierst du den Index
YesTrip eSIM-Preisindex, Stand 19. Oktober 2026, https://yestrip.app/de/esim/preisindex/
Häufige Fragen
In welchem Land ist eine Reise-eSIM am günstigsten?
Im Stand vom 19. Oktober 2026 war eine Woche Daten in Bulgarien am günstigsten: 5,33 € für mindestens 5 GB und 7 Tage. Den niedrigsten GB-Preis gab es in Thailand: 0,49 € mit einem 50-GB-Tarif.
Was kostet eine Reise-eSIM pro GB?
Über 119 Reiseziele lag der Median des niedrigsten GB-Preises bei 1,07 €, 5 GB für eine Woche kosteten im Median 10,66 €. Kleine Tarife kosten pro GB deutlich mehr als große.
Wo sind mobile Daten für Reisende am teuersten?
Für 5 GB und eine Woche waren im Stand dieser Seite Malediven (35,55 €), Kenia (27,10 €) und Curaçao (26,66 €) am teuersten.
Brauche ich in der EU eine eSIM?
Nicht, wenn deine SIM aus einem EU- oder EWR-Land stammt: Roaming wird dort im Rahmen einer Fair-Use-Grenze zu Inlandspreisen abgerechnet. Wer eine SIM von außerhalb der EU hat, spart oft mit einer lokalen oder regionalen eSIM.